Description
Tips for heating torch
Harris 2290 h
Brass heating tips for oxygen and propane
Code | Compatible handle | Flow | O2 at low pressure | Low pressure fuel gas | Power supply |
2290-1h | 43-2, 263, 543 | 4000-7000 (oxygen), 1000-2000 (propane) | 1-2 | 0.5 | 22300-44600 |
2290-2h | 43-2, 263, 543 | 5900-12800 (Oxygen), 1500-3200 (propane) | 2-3 | 0.5 | 33500-71400 |
2290-3h | 43-2, 263, 543 | 8500-22900 (oxygen), 2200-5700 (propane) | 2-5 | 1 | 49000-127100 |
2290-4h | 43-2, 263, 543 | 14000-28400 (Oxygen), 3600-7100 (propane) | 3-6 | 1 | 80300-158000 |
2290-5h | 43-2, 263, 543 | 17000-39700 (oxygen), 4300-10000 (propane) | 4-8 | 1.0-2.0 | 96000-223000 |
Shipping (costs and times)
Payment methods
I tuoi pagamenti vengono processati in modo sicuro. Noi non conserveremo mai i tuoi dati personali di pagamento né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito/debito.