Description
Punta foratura per metalli in acciaio super rapido a rotazione destra, con attacco a cono morse diverso a seconda del diametro della punta. Punte disponibili da diametro 14,5 mm a diametro 52 mm. Perfetto per la foratura di metalli con trapani a colonna.
DIN 345 SCU 8656G
Diametri disponibili:
(disponibilità del fornitore da diametro 8 mm a diametro 60 con incremento di 0.5 mm.
Se non trovi la misura di cui hai necessità, contattai per conoscere il prezzo e il tempo di consegna)
DIAMETRO (mm) |
LUNGHEZZA TOTALE (mm) | LUNGHEZZA ELICA (mm) |
ATTACCO CONO MORSE |
14,5 |
212 | 114 | 2 |
15 | 212 | 114 | 2 |
15,5 | 218 | 120 | 2 |
16 | 218 | 120 | 2 |
16,5 | 223 | 125 | 2 |
17 | 223 | 125 |
2 |
17,5 | 228 | 125 | 2 |
18 | 225 | 125 | 2 |
19,5 | 238 | 140 | 2 |
20 | 238 | 140 | 2 |
20,5 | 243 | 145 | 2 |
21 | 243 | 145 | 2 |
21,5 | 248 | 150 | 2 |
22 | 248 | 150 | 2 |
22,5 | 253 | 155 | 2 |
23,5 | 276 | 155 | 3 |
24 | 281 | 160 | 3 |
24,5 | 281 | 160 | 3 |
25,5 | 286 | 165 | 3 |
26 | 286 | 165 | 3 |
27 | 291 | 170 | 3 |
28 | 291 | 170 | 3 |
31 | 301 | 180 | 3 |
34 | 339 | 190 | 4 |
36 | 344 | 195 | 4 |
40 | 349 | 200 | 4 |
40,5 | 354 | 205 | 4 |
41 | 354 | 205 | 4 |
42 | 354 | 205 | 4 |
43 | 359 | 210 | 4 |
45 | 359 | 210 | 4 |
46 | 364 | 215 | 4 |
48 | 369 | 220 | 4 |
49 | 369 | 220 | 4 |
50 | 369 | 220 | 4 |
52 | 412 | 225 | 5 |
PER DISPONIBILITÀ, TEMPI DI CONSEGNA E INFORMAZIONI CHIAMACI ALLO 0431-621270 O SCRIVICI SU WHATSAPP ALLO 3486018421 - 3664399735 O VIA EMAIL info@tecnista.it
Shipping (costs and times)
Payment methods
I tuoi pagamenti vengono processati in modo sicuro. Noi non conserveremo mai i tuoi dati personali di pagamento né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito/debito.