Tra le domande che più spesso sentiamo ci sono: "Quale amperaggio devo impostare per lo spessore che dovrò saldare in TIG?" oppure "Come scegliere il diametro di elettrodo in tungsteno devo utilizzare?"
Senza farti perdere tempo in inutili introduzioni a tutto quello che riguarda la saldatura TIG ecc. ecc., passiamo subito alla pratica.
La distinzione da fare è se stiamo saldando in corrente continua (DC) o alternata (AC)
Corrente continua (DC)
Impiego su: acciaio comune al carbonio (comunemente chiamato "ferro"), acciaio inox, rame e le sue leghe, argento, titanio e le sue leghe.
| Spessore pezzi (mm) | Corrente (A) | Applicazioni tipiche |
| 0,4 | 5-15 | Accessori per cucina |
| 0,6 | 10-30 | Filtri in lamiera forata |
| 0,8 | 20-40 | Tubi di piccolo spessore |
| 1,0 | 30-60 | Piccoli serbatoi, carter, grondaie |
| 1,5 | 40-80 | Industria alimentare |
| 2,0 | 70-100 | Industria chimica |
| 3,0 | 80-120 | Serbatoi di medie dimensioni |
| 4,0 | 100-150 | Recipienti a pressione, prima passata tubi lembi retti |
| 5,0 | 150-260 | Carpenteria metallica |
| oltre | 250-300 | Carrozze ferroviarie, componenti navali |
La seguente è la tabella indicante il diametro dell'elettrodo in tungsteno da utilizzare a seconda della corrente scelta:
| Diametro elettrodo (mm) | Corrente continua (A) |
| 1,0 | 10-75 |
| 1,6 | 40-120 |
| 2,0 | 100-200 |
| 2,4 | 170-250 |
| 3,2 | 225-330 |
| 4,0 | 300-480 |
Corrente Alternata (AC)
Impiego su: alluminio e le sue leghe, magnesio, ottoni e bronzi di fusione
| Spessore pezzi (mm) | Corrente (A) | Applicazioni tipiche |
| 1,0 | 15-35 | Costruzioni navali |
| 1,5 | 30-60 | Carrozzerie auto |
| 2,0 | 40-70 | Rotabili ferroviari |
| 3,0 | 60-100 | Silos |
| 4,0 | 90-130 | Serbatoi |
| 5,0 | 120-170 | Settore aeronautico |
| oltre | oltre 170 | Applicazioni militari |
La seguente è la tabella indicante il diametro dell'elettrodo in tungsteno da utilizzare a seconda della corrente scelta:
| Diametro elettrodo (mm) | Corrente alternata (A) |
| 1,0 | 20-30 |
| 1,6 | 30-60 |
| 2,0 | 40-80 |
| 2,4 | 60-100 |
| 3,2 | 90-150 |
| 4,0 | 150-200 |
Se invece avessi bisogno di un consiglio su quale colore di elettrodo in tungsteno scegliere, ti consigliamo di leggere l'articolo che troverai a questo link
Se cerchi aiuto contattaci!
